Patientkostnad för olika ingrepp
Bastandvård Pat avg.
Undersökning inkl röntgen | Tandl 965:- |
Undersökning, studerande med ATB (upp till 35 år) | 275:- |
Undersökning, studerande utan ATB | 665:- |
Röntgenbild | 70:- |
Studentrabatt 10% på övriga behandling (upp till 3.000:-)
OBS: För att få student-rabatt, medför giltigt CSN kort
Behandlingspriser, exempel
Undersökning, röntgen samt tandsten | Tandl 1580:- |
Omfattande tandstensborttagning | 1275:- |
Endast tandsten/polering | 1050:- |
Bettskena hård/mjuk | 5450:- |
BLEKNING med skenor (inkl 4 sprutor) | 3000:- (inkluderar moms)* |
Tandborttagning /En tand, enkel | 1365:- |
Tandborttagning /Svårare | 2000:- |
Rotfyllning, en kanal | från 4200:- |
Rotfyllning, två kanaler | från 5015:- |
Rotfyllning, tre kanaler | från 6050:- |
Lagning, en yta | från 1029:- |
Lagning, två ytor | från 1675:- |
Flerytorslagning | från 1950:- |
Fakturaavgift | 50:- |
ATB = Allmänt tandvårdsbidrag 300:-/ 600:- per år
STB = Särskilt tandvårdsbidrag 600:- per halvår (går ej att spara)
För att få STB krävs läkarintyg. Begär info i receptionen om vilka sjukdomar som berättigar till STB.
Uteblivande eller sent återbud senare än 24 timmar debiteras.
*Från och med 1/1 2015 införde staten moms på kosmetisk/estetisk tandvård