Priser
Patientkostnad för olika ingrepp.
| Bastandvård | Pat avg. |
| Undersökning | 690:- |
| Undersökning, studerande med tandvårdsbidrag | 198:- |
| Undersökning, studerande utan tandvårdsbidrag | 498:- |
| Röntgenbild | 45:- |
| Behandlingspriser, exempel | |
| Omfattande tandstensborttagning | 730:- |
| Tandsten / polering | 390:- |
| Profylaxskena | 590:- |
| BLEKNING av tänder med skenor | 1950:- |
| BLEKNING studentpris (normal material mängd) | 1250:- |
| Tandborttagning, en tand (enkel) | 890:- |
| Tandborttagning (svårare) | 1530:- |
| Rotfyllning 1 kanal | 3180:- |
| Rotfyllning 2 kanaler | 3565:- |
| Rotfyllning 3 kanaler | 4570:- |
| Fyllning | 730:- |
| Fyllning, stor | 1180:- |
| Flerytorsfyllning, komposit kindtand | 1380:- |
| Fakturaavgift | 50:- |
STUDENTRABATT : 10 % PÅ ANGIVET BEHANDLINGSPRIS
Uteblivande eller sent återbud senare än 24 timmar debiteras

